Hydraulic Valve Direction

Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E

Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E

Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E   Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E
We are pleased to offer VICKERS DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 HYDRAULIC DIRECTIONAL VALVE DG4V32NHMU1D660EN38. VICKERS DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 HYDRAULIC DIRECTIONAL VALVE DG4V32NHMU1D660EN38. PART NO: DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38.

PRESSURE LIMITS: 350 BAR (5075 PSI).


Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E   Vickers DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 Hydraulic Directional Valve DG4V32NHMU1D660E